Flora italiana
Elenco delle specie secondo l’Index Plantarum Florae Italicae
Specie della Lessinia presenti nel sito (lavoro in corso)
8.002 specie, di cui 1.671 della Lessinia
Nessuna specie corrisponde alla ricerca. Controlla l’ortografia o togli la spunta «solo Lessinia».
A 897 specie
| ID IPFI | Specie | Autore | Famiglia |
|---|---|---|---|
| 149 | Abies alba | Mill. | Pinaceae |
| 9167 | Abies cephalonica | Loudon | Pinaceae |
| 10971 | Abies grandis | (Douglas ex D. Don) Lindl. | Pinaceae |
| 150 | Abies nebrodensis | (Lojac.) Mattei | Pinaceae |
| 151 | Abies nordmanniana | (Steven) Spach | Pinaceae |
| 210 | Abutilon theophrasti | Medik. | Malvaceae |
| 8974 | Acacia cultriformis | A. Cunn. ex G. Don | Fabaceae |
| 9546 | Acacia cyclops | A. Cunn. ex G. Don | Fabaceae |
| 211 | Acacia dealbata | Link | Fabaceae |
| 213 | Acacia longifolia | (Andrews) Willd. | Fabaceae |
| 8465 | Acacia mearnsii | De Wild. | Fabaceae |
| 10573 | Acacia meisneri | Lehm. ex Meisn. | Fabaceae |
| 214 | Acacia melanoxylon | R. Br. | Fabaceae |
| 9983 | Acacia provincialis | A. Camus | Fabaceae |
| 215 | Acacia pycnantha | Benth. | Fabaceae |
| 216 | Acacia retinodes | Schltdl. | Fabaceae |
| 217 | Acacia saligna | (Labill.) H.L. Wendl. | Fabaceae |
| 218 | Acalypha australis | L. | Euphorbiaceae |
| 10878 | Acalypha indica | L. | Euphorbiaceae |
| 8466 | Acalypha ostryifolia | Riddell ex J.M. Coult. | Euphorbiaceae |
| 219 | Acalypha virginica | L. | Euphorbiaceae |
| 1130 | Acanthoprasium frutescens | (L.) Spenn. | Lamiaceae |
| 9813 | Acanthus arboreus | Forssk. | Acanthaceae |
| 220 | Acanthus mollis | L. | Acanthaceae |
| 221 | Acanthus spinosus | L. | Acanthaceae |
| 8467 | Acca sellowiana | (O. Berg) Burret | Myrtaceae |
| 222 | Acer campestre | L. | Sapindaceae |
| 9251 | Acer cappadocicum | Gled. | Sapindaceae |
| 224 | Acer monspessulanum | L. | Sapindaceae |
| 225 | Acer negundo | L. | Sapindaceae |
| 226 | Acer opalus | Mill. | Sapindaceae |
| 8468 | Acer palmatum | Thunb. | Sapindaceae |
| 8994 | Acer pensylvanicum | L. | Sapindaceae |
| 229 | Acer platanoides | L. | Sapindaceae |
| 230 | Acer pseudoplatanus | L. | Sapindaceae |
| 8736 | Acer rubrum | L. | Sapindaceae |
| 8406 | Acer saccharinum | L. | Sapindaceae |
| 9362 | Acer tataricum | L. | Sapindaceae |
| 231 | Achillea ageratum | L. | Asteraceae |
| 232 | Achillea atrata | L. | Asteraceae |
| 234 | Achillea barrelieri | (Ten.) Sch. Bip. | Asteraceae |
| 238 | Achillea clavennae | L. | Asteraceae |
| 239 | Achillea collina | (Becker ex Rchb. f.) Heimerl | Asteraceae |
| 240 | Achillea distans | Waldst. & Kit. ex Willd. | Asteraceae |
| 243 | Achillea erba-rotta | All. | Asteraceae |
| 8413 | Achillea filipendulina | Lam. | Asteraceae |
| 244 | Achillea ligustica | All. | Asteraceae |
| 245 | Achillea macrophylla | L. | Asteraceae |
| 5599 | Achillea maritima | (L.) Ehrend. & Y.P. Guo | Asteraceae |
| 247 | Achillea millefolium | L. | Asteraceae |
| 249 | Achillea moschata | Wulfen | Asteraceae |
| 250 | Achillea nana | L. | Asteraceae |
| 253 | Achillea nobilis | L. | Asteraceae |
| 254 | Achillea pannonica | Scheele | Asteraceae |
| 255 | Achillea pratensis | Saukel & R. Länger | Asteraceae |
| 256 | Achillea ptarmica | L. | Asteraceae |
| 257 | Achillea roseoalba | Ehrend. | Asteraceae |
| 260 | Achillea rupestris | (Huter, Porta & Rigo) Greuter | Asteraceae |
| 261 | Achillea setacea | Waldst. & Kit. | Asteraceae |
| 262 | Achillea stricta | (W.D.J. Koch) Schleich. ex Gremli | Asteraceae |
| 263 | Achillea tenorii | Grande | Asteraceae |
| 264 | Achillea tomentosa | L. | Asteraceae |
| 265 | Achillea virescens | (Fenzl) Heimerl | Asteraceae |
| 266 | Achnatherum bromoides | (L.) P. Beauv. | Poaceae |
| 267 | Achnatherum calamagrostis | (L.) P. Beauv. | Poaceae |
| 5909 | Achnatherum paradoxum | (L.) Banfi, Galasso & Bartolucci | Poaceae |
| 5910 | Achnatherum virescens | (Trin.) Banfi, Galasso & Bartolucci | Poaceae |
| 269 | Achyranthes aspera | L. | Amaranthaceae |
| 270 | Achyranthes sicula | (L.) All. | Amaranthaceae |
| 4575 | Acis autumnalis | (L.) Sweet | Amaryllidaceae |
| 4576 | Acis nicaeensis | (Ardoino) Lledó, A.P. Davis & M.B. Crespo | Amaryllidaceae |
| 4577 | Acis rosea | (F. Martin bis) Sweet | Amaryllidaceae |
| 280 | Aconitum angustifolium | Rchb. | Ranunculaceae |
| 281 | Aconitum anthora | L. | Ranunculaceae |
| 282 | Aconitum burnatii | Gáyer | Ranunculaceae |
| 11717 | Aconitum carmichaeli | Debeaux | Ranunculaceae |
| 283 | Aconitum degenii | Gáyer | Ranunculaceae |
| 287 | Aconitum lycoctonum | L. | Ranunculaceae |
| 288 | Aconitum napellus | L. | Ranunculaceae |
| 289 | Aconitum tauricum | Wulfen | Ranunculaceae |
| 291 | Aconitum variegatum | L. | Ranunculaceae |
| 11459 | Aconitum vitosanum | Gáyer | Ranunculaceae |
| 11716 | Aconitum × cammarum | L. | Ranunculaceae |
| 295 | Acorus calamus | L. | Acoraceae |
| 296 | Actaea spicata | L. | Ranunculaceae |
| 297 | Actinidia deliciosa | (A. Chev.) C.F. Liang & A.R. Ferguson | Actinidiaceae |
| 9373 | Adelocaryum coelestinum | (Lindl.) Brand | Boraginaceae |
| 298 | Adenocarpus complicatus | (L.) J. Gay | Fabaceae |
| 302 | Adenophora liliifolia | (L.) Ledeb. ex A. DC. | Campanulaceae |
| 303 | Adenostyles alliariae | (Gouan) A. Kern. | Asteraceae |
| 307 | Adenostyles alpina | (L.) Bluff & Fingerh. | Asteraceae |
| 309 | Adenostyles leucophylla | (Willd.) Rchb. | Asteraceae |
| 1 | Adiantum capillus-veneris | L. | Pteridaceae |
| 310 | Adonis aestivalis | L. | Ranunculaceae |
| 313 | Adonis annua | L. | Ranunculaceae |
| 314 | Adonis distorta | Ten. | Ranunculaceae |
| 315 | Adonis flammea | Jacq. | Ranunculaceae |
| 318 | Adonis microcarpa | DC. | Ranunculaceae |
| 319 | Adonis vernalis | L. | Ranunculaceae |
| 320 | Adoxa moschatellina | L. | Adoxaceae |
| 1368 | Aegonychon calabrum | (Ten.) Holub. | Boraginaceae |
| 1373 | Aegonychon purpurocaeruleum | (L.) Holub | Boraginaceae |
| 324 | Aegopodium podagraria | L. | Apiaceae |
| 325 | Aeluropus lagopoides | (L.) Trin. ex Thwaites | Poaceae |
| 326 | Aeluropus littoralis | (Gouan) Parl. | Poaceae |
| 327 | Aeonium arboreum | (L.) Webb & Berthel. | Crassulaceae |
| 328 | Aeonium decorum | Webb ex Bolle | Crassulaceae |
| 8469 | Aeonium gomerense | (Praeger) Praeger | Crassulaceae |
| 329 | Aeonium haworthii | Webb & Berthel. | Crassulaceae |
| 330 | Aeonium simsii | (Sweet) Stearn | Crassulaceae |
| 11721 | Aeonium × hybridum | (Haw.) G.D. Rowley | Crassulaceae |
| 331 | Aesculus carnea | Hayne | Sapindaceae |
| 332 | Aesculus hippocastanum | L. | Sapindaceae |
| 334 | Aethionema marginatum | (Lapeyr.) Montemurro | Brassicaceae |
| 333 | Aethionema saxatile | (L.) R. Br. | Brassicaceae |
| 336 | Aethionema thomasianum | J. Gay | Brassicaceae |
| 338 | Aethusa cynapium | L. | Apiaceae |
| 340 | Agave americana | L. | Asparagaceae |
| 9719 | Agave angustifolia | Haw. | Asparagaceae |
| 8470 | Agave attenuata | Salm-Dyck | Asparagaceae |
| 8471 | Agave beauleriana | Jacobi | Asparagaceae |
| 8926 | Agave fourcroydes | Lem. | Asparagaceae |
| 341 | Agave salmiana | Otto ex Salm-Dyck | Asparagaceae |
| 342 | Agave sisalana | Perrine | Asparagaceae |
| 9702 | Ageratina adenophora | (Spreng.) R.M. King & H. Rob. | Asteraceae |
| 9816 | Ageratina altissima | (L.) R.M. King et H. Rob. | Asteraceae |
| 8472 | Ageratina ligustrina | (DC.) R.M. King & H. Rob. | Asteraceae |
| 8453 | Ageratum conyzoides | L. | Asteraceae |
| 8704 | Ageratum houstonianum | Mill. | Asteraceae |
| 343 | Agrimonia eupatoria | L. | Rosaceae |
| 346 | Agrimonia procera | Wallr. | Rosaceae |
| 347 | Agrimonia repens | L. | Rosaceae |
| 349 | Agropyron desertorum | (Fisch. ex Link) Schult. | Poaceae |
| 350 | Agropyron pectiniforme | Roem. & Schult. | Poaceae |
| 351 | Agrostemma githago | L. | Caryophyllaceae |
| 352 | Agrostis alpina | Scop. | Poaceae |
| 353 | Agrostis canina | L. | Poaceae |
| 356 | Agrostis capillaris | L. | Poaceae |
| 357 | Agrostis castellana | Boiss. & Reut. | Poaceae |
| 10647 | Agrostis curtisii | Kerguélen | Poaceae |
| 358 | Agrostis gigantea | Roth | Poaceae |
| 2071 | Agrostis linkii | Banfi, Galasso & Bartolucci | Poaceae |
| 360 | Agrostis pourretii | Willd. | Poaceae |
| 361 | Agrostis rupestris | All. | Poaceae |
| 362 | Agrostis schleicheri | Jord. & Verl. | Poaceae |
| 363 | Agrostis schraderiana | Bech. | Poaceae |
| 364 | Agrostis stolonifera | L. | Poaceae |
| 9555 | Agrostis vinealis | Schreb. | Poaceae |
| 365 | Ailanthus altissima | (Mill.) Swingle | Simaroubaceae |
| 8474 | Ailanthus excelsa | Roxb. | Simaroubaceae |
| 366 | Aira caryophyllea | L. | Poaceae |
| 369 | Aira cupaniana | Guss. | Poaceae |
| 370 | Aira elegantissima | Schur | Poaceae |
| 371 | Aira intermedia | Guss. | Poaceae |
| 368 | Aira multiculmis | Dumort. | Poaceae |
| 372 | Aira praecox | L. | Poaceae |
| 373 | Aira provincialis | Jord. | Poaceae |
| 374 | Aira tenorei | Guss. | Poaceae |
| 375 | Airopsis tenella | (Cav.) Coss. & Durieu | Poaceae |
| 376 | Aizoanthemum hispanicum | (L.) H.E.K. Hartmann | Aizoaceae |
| 378 | Ajuga chamaepitys | (L.) Schreb. | Lamiaceae |
| 381 | Ajuga genevensis | L. | Lamiaceae |
| 383 | Ajuga iva | (L.) Schreb. | Lamiaceae |
| 385 | Ajuga orientalis | L. | Lamiaceae |
| 386 | Ajuga pyramidalis | L. | Lamiaceae |
| 387 | Ajuga reptans | L. | Lamiaceae |
| 388 | Ajuga tenorei | C. Presl | Lamiaceae |
| 390 | Albizia julibrissin | Durazz. | Fabaceae |
| 8475 | Albuca altissima | Dryand. | Asparagaceae |
| 391 | Alcea biennis | Winterl | Malvaceae |
| 392 | Alcea rosea | L. | Malvaceae |
| 393 | Alcea setosa | (Boiss.) Alef. | Malvaceae |
| 394 | Alchemilla acrodon | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 395 | Alchemilla acutata | Buser | Rosaceae |
| 396 | Alchemilla acutidens | Buser | Rosaceae |
| 397 | Alchemilla aggregata | Buser | Rosaceae |
| 398 | Alchemilla alpigena | Buser ex Hegi | Rosaceae |
| 399 | Alchemilla alpina | L. | Rosaceae |
| 10498 | Alchemilla alpinula | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 10571 | Alchemilla amphisericea | Buser | Rosaceae |
| 400 | Alchemilla austroitalica | Brullo, Scelsi & Spamp. | Rosaceae |
| 401 | Alchemilla bonae | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 402 | Alchemilla carniolica | (Paulin) Fritsch | Rosaceae |
| 403 | Alchemilla cataractarum | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 404 | Alchemilla cavillieri | (Briq.) Camus | Rosaceae |
| 405 | Alchemilla ceroniana | Buser | Rosaceae |
| 406 | Alchemilla chirophylla | Buser | Rosaceae |
| 407 | Alchemilla cinerea | Buser | Rosaceae |
| 408 | Alchemilla colorata | Buser | Rosaceae |
| 409 | Alchemilla compta | Buser | Rosaceae |
| 410 | Alchemilla conjuncta | Bab. | Rosaceae |
| 411 | Alchemilla connivens | Buser | Rosaceae |
| 412 | Alchemilla coriacea | Buser | Rosaceae |
| 413 | Alchemilla crinita | Buser | Rosaceae |
| 9398 | Alchemilla croatica | Gand. | Rosaceae |
| 414 | Alchemilla cuneata | Gaudin | Rosaceae |
| 415 | Alchemilla cymatophylla | Juz. | Rosaceae |
| 11451 | Alchemilla debilicaulis | Buser | Rosaceae |
| 416 | Alchemilla decumbens | Buser | Rosaceae |
| 417 | Alchemilla demissa | Buser | Rosaceae |
| 418 | Alchemilla diversiloba | Buser | Rosaceae |
| 419 | Alchemilla effusa | Buser | Rosaceae |
| 420 | Alchemilla exigua | Buser ex Paulin | Rosaceae |
| 421 | Alchemilla fallax | Buser | Rosaceae |
| 422 | Alchemilla federiciana | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 423 | Alchemilla filicaulis | Buser | Rosaceae |
| 10499 | Alchemilla firminiana | Buser | Rosaceae |
| 424 | Alchemilla fissa | Günther & Schummel | Rosaceae |
| 425 | Alchemilla fissimima | Buser | Rosaceae |
| 426 | Alchemilla flabellata | Buser | Rosaceae |
| 428 | Alchemilla flavicoma | Buser ex Schröt. | Rosaceae |
| 429 | Alchemilla flavovirens | Buser | Rosaceae |
| 430 | Alchemilla frigens | Buser ex Jaquet | Rosaceae |
| 431 | Alchemilla glabra | Neygenf. | Rosaceae |
| 432 | Alchemilla glacialis | Buser | Rosaceae |
| 433 | Alchemilla glaucescens | Wallr. | Rosaceae |
| 434 | Alchemilla glomerulans | Buser | Rosaceae |
| 436 | Alchemilla grossidens | Buser | Rosaceae |
| 437 | Alchemilla helvetica | Brügger | Rosaceae |
| 438 | Alchemilla heteropoda | Buser | Rosaceae |
| 439 | Alchemilla hirtipes | Buser | Rosaceae |
| 440 | Alchemilla hoppeana | (Rchb.) Dalla Torre | Rosaceae |
| 441 | Alchemilla impexa | Buser | Rosaceae |
| 442 | Alchemilla incisa | Buser | Rosaceae |
| 443 | Alchemilla inconcinna | Buser | Rosaceae |
| 444 | Alchemilla lasenii | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 445 | Alchemilla leptoclada | Buser | Rosaceae |
| 446 | Alchemilla lineata | Buser | Rosaceae |
| 447 | Alchemilla longana | Buser | Rosaceae |
| 448 | Alchemilla longiuscula | Buser | Rosaceae |
| 9399 | Alchemilla lucida | Buser | Rosaceae |
| 427 | Alchemilla lunaria | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 449 | Alchemilla marsica | Buser | Rosaceae |
| 9400 | Alchemilla martinii | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 450 | Alchemilla micans | Buser | Rosaceae |
| 8476 | Alchemilla mollis | (Buser) Rothm. | Rosaceae |
| 451 | Alchemilla monticola | Opiz | Rosaceae |
| 452 | Alchemilla niphogeton | Buser ex Pamp. | Rosaceae |
| 453 | Alchemilla nitida | Buser | Rosaceae |
| 454 | Alchemilla nydeggeriana | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 455 | Alchemilla obtusa | Buser | Rosaceae |
| 456 | Alchemilla opaca | Buser | Rosaceae |
| 9401 | Alchemilla othmarii | Buser | Rosaceae |
| 457 | Alchemilla pallens | Buser | Rosaceae |
| 459 | Alchemilla pentaphyllea | L. | Rosaceae |
| 460 | Alchemilla plicata | Buser | Rosaceae |
| 461 | Alchemilla propinqua | H. Lindb. ex Juz. | Rosaceae |
| 462 | Alchemilla radiisecta | Buser | Rosaceae |
| 463 | Alchemilla reniformis | Buser | Rosaceae |
| 9402 | Alchemilla rhododendrophila | Buser | Rosaceae |
| 464 | Alchemilla rubristipula | Buser | Rosaceae |
| 465 | Alchemilla saxatilis | Buser | Rosaceae |
| 466 | Alchemilla schmidelyana | Buser | Rosaceae |
| 10572 | Alchemilla semisecta | Buser | Rosaceae |
| 467 | Alchemilla sericoneura | Buser | Rosaceae |
| 468 | Alchemilla sinuata | Buser | Rosaceae |
| 11617 | Alchemilla splendens | Christ ex Gremli | Rosaceae |
| 469 | Alchemilla straminea | Buser | Rosaceae |
| 470 | Alchemilla strigosula | Buser | Rosaceae |
| 471 | Alchemilla subcrenata | Buser | Rosaceae |
| 472 | Alchemilla subglobosa | C.G. Westerl. | Rosaceae |
| 473 | Alchemilla subsericea | Reut. | Rosaceae |
| 10500 | Alchemilla tenerrima | S.E. Fröhner | Rosaceae |
| 474 | Alchemilla tenuis | Buser | Rosaceae |
| 475 | Alchemilla tirolensis | Buser ex Dalla Torre & Sarnth. | Rosaceae |
| 476 | Alchemilla transiens | (Buser) Buser | Rosaceae |
| 477 | Alchemilla trunciloba | Buser | Rosaceae |
| 478 | Alchemilla undulata | Buser | Rosaceae |
| 479 | Alchemilla vaccariana | Buser | Rosaceae |
| 480 | Alchemilla velebitica | Borbás ex Janch. | Rosaceae |
| 481 | Alchemilla venosula | Buser | Rosaceae |
| 482 | Alchemilla versipila | Buser | Rosaceae |
| 483 | Alchemilla vetteri | Buser | Rosaceae |
| 484 | Alchemilla vulgaris | L. | Rosaceae |
| 485 | Alchemilla xanthochlora | Rothm. | Rosaceae |
| 487 | Alisma gramineum | Lej. | Alismataceae |
| 488 | Alisma lanceolatum | With. | Alismataceae |
| 489 | Alisma plantago-aquatica | L. | Alismataceae |
| 490 | Alkanna lutea | Moris | Boraginaceae |
| 491 | Alkanna tinctoria | Tausch | Boraginaceae |
| 389 | Alkebia quinata | (Thunm. ex Houtt.) Decne. | Lardizabalaceae |
| 5846 | Alkekengi officinarum | Moench | Solanaceae |
| 492 | Alliaria petiolata | (M. Bieb.) Cavara & Grande | Brassicaceae |
| 493 | Allium acutiflorum | Loisel. | Amaryllidaceae |
| 494 | Allium aethusanum | Garbari | Amaryllidaceae |
| 9689 | Allium aetnense | Brullo, Pavone & Salmeri | Amaryllidaceae |
| 495 | Allium agrigentinum | Brullo & Pavone | Amaryllidaceae |
| 496 | Allium amethystinum | Tausch | Amaryllidaceae |
| 497 | Allium ampeloprasum | L. | Amaryllidaceae |
| 498 | Allium angulosum | L. | Amaryllidaceae |
| 499 | Allium anzalonei | Brullo, Pavone & Salmeri | Amaryllidaceae |
| 500 | Allium apulum | Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri | Amaryllidaceae |
| 502 | Allium ascalonicum | L. | Amaryllidaceae |
| 503 | Allium atroviolaceum | Boiss. | Amaryllidaceae |
| 504 | Allium calabrum | (N. Terracc.) Brullo, Pavone & Salmeri | Amaryllidaceae |
| 506 | Allium carinatum | L. | Amaryllidaceae |
| 508 | Allium castellanense | (Garbari, Miceli & Raimondo) Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri | Amaryllidaceae |
| 509 | Allium cepa | L. | Amaryllidaceae |
| 510 | Allium chamaemoly | L. | Amaryllidaceae |
| 507 | Allium cirrhosum | Vand. | Amaryllidaceae |
| 511 | Allium commutatum | Guss. | Amaryllidaceae |
| 512 | Allium cupani | Raf. | Amaryllidaceae |
| 513 | Allium cyrilli | Ten. | Amaryllidaceae |
| 515 | Allium diomedeum | Brullo, Guglielmo, Pavone & Salmeri | Amaryllidaceae |
| 516 | Allium ericetorum | Thore | Amaryllidaceae |
| 517 | Allium fistulosum | L. | Amaryllidaceae |
| 518 | Allium flavum | L. | Amaryllidaceae |
| 519 | Allium franciniae | Brullo & Pavone | Amaryllidaceae |
| 8741 | Allium garbarii | Peruzzi | Amaryllidaceae |
| 8912 | Allium garganicum | Brullo, Pavone, Salmeri & Terrasi | Amaryllidaceae |
| 8477 | Allium giganteum | Regel | Amaryllidaceae |
| 9171 | Allium guttatum | Steven | Amaryllidaceae |
| 520 | Allium hemisphaericum | (Sommier) Brullo | Amaryllidaceae |
| 521 | Allium hirtovaginatum | Kunth | Amaryllidaceae |
| 522 | Allium insubricum | Boiss. & Reut. | Amaryllidaceae |
| 8911 | Allium julianum | Brullo, Gangale & Uzunov | Amaryllidaceae |
| 523 | Allium lehmannii | Lojac. | Amaryllidaceae |
| 514 | Allium longispathum | Redouté | Amaryllidaceae |
| 524 | Allium lopadusanum | Bartolo, Brullo & Pavone | Amaryllidaceae |
| 525 | Allium lusitanicum | Lam. | Amaryllidaceae |
| 526 | Allium moly | L. | Amaryllidaceae |
| 527 | Allium moschatum | L. | Amaryllidaceae |
| 528 | Allium narcissiflorum | Vill. | Amaryllidaceae |
| 529 | Allium neapolitanum | Cirillo | Amaryllidaceae |
| 530 | Allium nebrodense | Guss. | Amaryllidaceae |
| 531 | Allium nigrum | L. | Amaryllidaceae |
| 532 | Allium obtusiflorum | DC. | Amaryllidaceae |
| 533 | Allium ochroleucum | Waldst. & Kit. | Amaryllidaceae |
| 534 | Allium oleraceum | L. | Amaryllidaceae |
| 9966 | Allium oporinanthum | Brullo, Pavone & Salmeri | Amaryllidaceae |
| 535 | Allium pallens | L. | Amaryllidaceae |
| 536 | Allium paniculatum | L. | Amaryllidaceae |
| 537 | Allium parciflorum | Viv. | Amaryllidaceae |
| 538 | Allium pendulinum | Ten. | Amaryllidaceae |
| 539 | Allium pentadactyli | Brullo, Pavone & Spamp. | Amaryllidaceae |
| 540 | Allium permixtum | Guss. | Amaryllidaceae |
| 542 | Allium porrum | L. | Amaryllidaceae |
| 543 | Allium roseum | L. | Amaryllidaceae |
| 544 | Allium rotundum | L. | Amaryllidaceae |
| 545 | Allium sardoum | Moris | Amaryllidaceae |
| 546 | Allium sativum | L. | Amaryllidaceae |
| 547 | Allium savii | Parl. | Amaryllidaceae |
| 9252 | Allium saxatile | M. Bieb. | Amaryllidaceae |
| 549 | Allium schoenoprasum | L. | Amaryllidaceae |
| 5277 | Allium siculum | Ucria | Amaryllidaceae |
| 9172 | Allium sphaerocephalon | L. | Amaryllidaceae |
| 552 | Allium strictum | Schrad. | Amaryllidaceae |
| 553 | Allium suaveolens | Jacq. | Amaryllidaceae |
| 554 | Allium subhirsutum | L. | Amaryllidaceae |
| 555 | Allium subvillosum | Salzm. ex Schult. & Schult. f. | Amaryllidaceae |
| 556 | Allium tenuiflorum | Ten. | Amaryllidaceae |
| 557 | Allium trifoliatum | Cirillo | Amaryllidaceae |
| 558 | Allium triquetrum | L. | Amaryllidaceae |
| 8806 | Allium tuberosum | Rottler ex Spreng. | Amaryllidaceae |
| 561 | Allium ursinum | L. | Amaryllidaceae |
| 562 | Allium victorialis | L. | Amaryllidaceae |
| 563 | Allium vineale | L. | Amaryllidaceae |
| 8928 | Allocasuarina verticillata | (Lam). L.A.S. Johnson | Casuarinaceae |
| 45 | Allosorus acrosticus | (Balb.) Christenh. | Pteridaceae |
| 46 | Allosorus guanchicus | (Balb.) Christenh. | Pteridaceae |
| 48 | Allosorus persicus | (Bory) Christenh. | Pteridaceae |
| 47 | Allosorus pteridioides | (Reichard) Christenh. | Pteridaceae |
| 49 | Allosorus tinaei | (Tod.) Christenh. | Pteridaceae |
| 567 | Alnus alnobetula | (Ehrh.) K. Koch | Betulaceae |
| 564 | Alnus cordata | (Loisel.) Duby | Betulaceae |
| 565 | Alnus glutinosa | (L.) Gaertn. | Betulaceae |
| 566 | Alnus incana | (L.) Moench | Betulaceae |
| 567 | Alnus viridis | (Chaix) DC. | Betulaceae |
| 8478 | Aloe arborescens | Mill. | Asphodelaceae |
| 9099 | Aloe ciliaris | Haw | Asphodelaceae |
| 8479 | Aloe maculata | All. | Asphodelaceae |
| 9208 | Aloe perfoliata | L. | Asphodelaceae |
| 9576 | Aloe reynoldsii | Letty | Asphodelaceae |
| 9207 | Aloe striata | Haw. | Asphodelaceae |
| 9811 | Aloe striatula | Haw. | Asphodelaceae |
| 9173 | Aloe succotrina | Lam. | Asphodelaceae |
| 8480 | Aloe vera | (L.) Burm. f. | Asphodelaceae |
| 8929 | Aloe × caesia | Salm-Dyck | Asphodelaceae |
| 568 | Alopecurus aequalis | Sobol. | Poaceae |
| 570 | Alopecurus arundinaceus | Poir. | Poaceae |
| 571 | Alopecurus bulbosus | Gouan | Poaceae |
| 572 | Alopecurus geniculatus | L. | Poaceae |
| 569 | Alopecurus gerardi | Vill. | Poaceae |
| 573 | Alopecurus myosuroides | Huds. | Poaceae |
| 574 | Alopecurus pratensis | L. | Poaceae |
| 575 | Alopecurus rendlei | Eig | Poaceae |
| 10511 | Alopecurus setarioides | Gren. | Poaceae |
| 8712 | Aloysia citrodora | Paláu | Verbenaceae |
| 9532 | Alternanthera paronychioides | A. St.-Hil. | Amaranthaceae |
| 576 | Alternanthera philoxeroides | (Mart.) Griseb. | Amaranthaceae |
| 577 | Alternanthera pungens | Kunth | Amaranthaceae |
| 9135 | Alternanthera sessilis | (L.) R. Br. ex DC. | Amaranthaceae |
| 9799 | Alternanthera tenella | Colla | Amaranthaceae |
| 578 | Althaea cannabina | L. | Malvaceae |
| 580 | Althaea officinalis | L. | Malvaceae |
| 581 | Althenia filiformis | Petit | Potamogetonaceae |
| 582 | Alyssoides utriculata | (L.) Medik. | Brassicaceae |
| 584 | Alyssum alyssoides | (L.) L. | Brassicaceae |
| 590 | Alyssum cuneifolium | Ten. | Brassicaceae |
| 9794 | Alyssum desertorum | Stapf | Brassicaceae |
| 591 | Alyssum diffusum | Ten. | Brassicaceae |
| 10066 | Alyssum doerfleri | Degen | Brassicaceae |
| 11702 | Alyssum fulvescens | Sm. | Brassicaceae |
| 593 | Alyssum minutum | Schltdl. ex DC. | Brassicaceae |
| 594 | Alyssum montanum | L. | Brassicaceae |
| 10583 | Alyssum orophilum | Jord. & Fourr. | Brassicaceae |
| 596 | Alyssum repens | Baumg. | Brassicaceae |
| 599 | Alyssum siculum | Jord. | Brassicaceae |
| 587 | Alyssum simplex | Rudolphi | Brassicaceae |
| 589 | Alyssum strigosum | Banks & Sol. | Brassicaceae |
| 601 | Alyssum wulfenianum | Bernh. | Brassicaceae |
| 602 | Amaranthus acutilobus | Uline & W.L. Bray | Amaranthaceae |
| 603 | Amaranthus albus | L. | Amaranthaceae |
| 604 | Amaranthus blitoides | S. Watson | Amaranthaceae |
| 605 | Amaranthus blitum | L. | Amaranthaceae |
| 607 | Amaranthus caudatus | L. | Amaranthaceae |
| 8481 | Amaranthus crassipes | Schltdl. | Amaranthaceae |
| 608 | Amaranthus crispus | (Lesp. & Thévenau) N. Terracc. | Amaranthaceae |
| 609 | Amaranthus cruentus | L. | Amaranthaceae |
| 610 | Amaranthus deflexus | L. | Amaranthaceae |
| 611 | Amaranthus graecizans | L. | Amaranthaceae |
| 612 | Amaranthus hybridus | L. | Amaranthaceae |
| 613 | Amaranthus hypochondriacus | L. | Amaranthaceae |
| 614 | Amaranthus muricatus | (Moq.) Hieron. | Amaranthaceae |
| 9815 | Amaranthus palmeri | S. Watson | Amaranthaceae |
| 615 | Amaranthus polygonoides | L. | Amaranthaceae |
| 8790 | Amaranthus powellii | S. Watson | Amaranthaceae |
| 617 | Amaranthus retroflexus | L. | Amaranthaceae |
| 619 | Amaranthus spinosus | L. | Amaranthaceae |
| 621 | Amaranthus tricolor | L. | Amaranthaceae |
| 618 | Amaranthus tuberculatus | (Moq.) J.D. Sauer | Amaranthaceae |
| 622 | Amaranthus viridis | L. | Amaranthaceae |
| 623 | Amaryllis belladonna | L. | Amaryllidaceae |
| 624 | Ambrosia artemisiifolia | L. | Asteraceae |
| 626 | Ambrosia maritima | L. | Asteraceae |
| 625 | Ambrosia psilostachya | DC. | Asteraceae |
| 627 | Ambrosia tenuifolia | Spreng. | Asteraceae |
| 628 | Ambrosia trifida | L. | Asteraceae |
| 629 | Ambrosina bassii | L. | Araceae |
| 630 | Amelanchier lamarckii | F.G. Schroed. | Rosaceae |
| 634 | Amelanchier ovalis | Medik. | Rosaceae |
| 268 | Amelichloa caudata | (Trin.) Arriaga & Barkworth | Poaceae |
